当サイトの一部に広告を含みます。

当ページでは、令和5年度(2023年)行政書士試験の解答と解説を掲載します。
令和5年度(2023年)行政書士試験の実施状況
令和5年度(2023年)行政書士試験の実施状況は下記の通りでした。
| 申込者数 | 59,460人 |
| 受験者数 | 46,991人 |
| 合格者数 | 6,571人 |
| 合格率 | 13.98% |
令和5年(2023年)行政書士試験解答・解説
出題内容の文字をクリックで、各問題の問題文と解説をご覧いただけます。
| 問題 | 正解 | 出題内容 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 問題未公開のため省略 | |
| 2 | 5 | 基礎法学(法人等) | |
| 3 | 2 | 憲法(基本的人権の間接的、付随的な制約) | |
| 4 | 3 | 憲法(国務請求権) | |
| 5 | 3 | 憲法(罷免・解職) | |
| 6 | 2 | 憲法 | |
| 7 | 2 | 憲法(財政) | |
| 8 | 3 | 行政法(行政行為の瑕疵) | |
| 9 | 3 | 行政法(行政上の法律関係) | |
| 10 | 3 | 行政法(判例問題) | |
| 11 | 2 | 行政手続法 | |
| 12 | 5 | 行政手続法(聴聞) | |
| 13 | 1 | 行政手続法(行政庁等の義務) | |
| 14 | 2 | 行政不服審査法(不作為) | |
| 15 | 3 | 行政不服審査法(審査請求の裁決) | |
| 16 | 4 | 行政不服審査法(審査請求の手続) | |
| 17 | 2 | 行政事件訴訟法(事例問題) | |
| 18 | 2 | 行政事件訴訟法(準用規定) | |
| 19 | 3 | 行政事件訴訟法(判例問題) | |
| 20 | 5 | 国家賠償法 | |
| 21 | 1 | 国家賠償法(責任の性質) | |
| 22 | 1 | 地方自治法(普通地方公共団体) | |
| 23 | 4 | 地方自治法(直接請求) | |
| 24 | 4 | 地方自治法(事務の共同処理) | |
| 25 | 3 | 行政事件訴訟法(判例問題) | |
| 26 | 5 | 行政法(法律の適用) | |
| 27 | 4 | 民法(消滅時効) | |
| 28 | 2 | 民法(取得時効) | |
| 29 | 5 | 民法(集合動産譲渡担保) | |
| 30 | 5 | 民法(連帯債務) | |
| 31 | 5 | 民法(相殺) | |
| 32 | 4 | 民法(債務不履行によるリスク分担) | |
| 33 | 4 | 民法(契約の解除等) | |
| 34 | 4 | 民法(損益相殺) | |
| 35 | 3 | 民法(遺言) | |
| 36 | 5 | 商法(商行為) | |
| 37 | 5 | 会社法(株式会社) | |
| 38 | 2 | 会社法(種類株式) | |
| 39 | 3 | 会社法(役員等の責任) | |
| 40 | 5 | 会社法(役員等の責任) | |
| 41 | ア | 6 | 憲法(多肢選択式) |
| イ | 18 | ||
| ウ | 13 | ||
| エ | 8 | ||
| 42 | ア | 5 | 行政法(多肢選択式) |
| イ | 18 | ||
| ウ | 12 | ||
| エ | 3 | ||
| 43 | ア | 4 | 行政法(多肢選択式) |
| イ | 6 | ||
| ウ | 19 | ||
| エ | 9 | ||
| 44 | 正解例 | 行政法・40字 | |
| 45 | 民法・40字 | ||
| 46 | 民法・40字 | ||
| 47 | 2 | 基礎知識(G7) | |
| 48 | 5 | 基礎知識(テロ対策) | |
| 49 | 3 | 基礎知識(世界情勢) | |
| 50 | 5 | 基礎知識(法人課税) | |
| 51 | 1 | 基礎知識(金融政策) | |
| 52 | 2 | 基礎知識(平等と差別) | |
| 53 | 4 | 基礎知識(社会福祉) | |
| 54 | 4 | 基礎知識(行政のデジタル化) | |
| 55 | 4 | 基礎知識(情報通信) | |
| 56 | 5 | 問題未公開のため省略 | |
| 57 | 1 | 基礎知識(個人情報) | |
| 58 | 2 | 著作権の関係上省略 | |
| 59 | 1 | ||
| 60 | 1 | ||
令和5年(2023年)行政書士試験 解答と解説まとめ
当ページでは、令和5年度(2023年)行政書士試験の実施状況、解答と解説を紹介しました。
