当サイトの一部に広告を含みます。
Contents
令和6年度宅建試験の概要
令和6年度の宅建試験に関する受験状況は、下記の通りです。
| 申込者数 | 301,336人 |
| 受験者数 | 241,436人 |
| 合格者数 | 44,992人 (男性27,339人 女性17,593人) |
| 合格率 (倍率) | 18.6% (男性17.8% 女性20.1%) |
| 平均年齢 | 35.9歳 (男性36.2% 女性35.4歳) |
| 合格点 | 37点 |
令和6年度宅建試験 解答と解説
出題内容の文字をクリックで、各問題の内容と解説をご覧いただけます。
| 問 | 正解 | 出題内容 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 権利関係(法律行為) | |
| 2 | 4 | 権利関係(委任契約・準委任契約) | |
| 3 | 3 | 権利関係(共有) | |
| 4 | 4 | 権利関係(売買契約と相続) | |
| 5 | 2 | 権利関係(履行遅滞) | |
| 6 | 4 | 権利関係(混同による物件の消滅) | |
| 7 | 1 | 権利関係(賃貸借契約と占有権) | |
| 8 | 1 | 権利関係(民法に規定されていないもの) | |
| 9 | 2 | 権利関係(承諾) | |
| 10 | 4 | 権利関係(契約不適合担保責任) | |
| 11 | 3 | 権利関係(借地) | |
| 12 | 3 | 権利関係(借家) | |
| 13 | 1 | 権利関係(区分所有法) | |
| 14 | 3 | 権利関係(不動産登記法) | |
| 15 | 4 | 規制法(都市計画法) | |
| 16 | 1 | 規制法(都市計画法) | |
| 17 | 2 | 規制法(都市計画法) | |
| 18 | 2 | 規制法(都市計画法) | |
| 19 | 3 | 規制法(盛土規制違法) | |
| 20 | 2 | 規制法(土地区画整理法) | |
| 21 | 1 | 規制法(農地法) | |
| 22 | 4 | 規制法(国土利用計画法) | |
| 23 | 2 | その他(所得税) | |
| 24 | 2 | その他(不動産取得税) | |
| 25 | 3 | その他(不動産鑑定評価基準) | |
| 26 | 3 | 宅建業法(35条書面) | |
| 27 | 4 | 宅建業法(営業保証金) | |
| 28 | 2 | 宅建業法(報酬) | |
| 29 | 4 | 宅建業法(宅建士) | |
| 30 | 4 | 宅建業法(クーリング・オフ) | |
| 31 | 1 | 宅建業法(監督処分) | |
| 32 | 3 | 宅建業法(専任媒介契約) | |
| 33 | 3 | 宅建業法(広告規制) | |
| 34 | 3 | 宅建業法(手付金等の保全措置) | |
| 35 | 2 | 宅建業法(37条書面) | |
| 36 | 4 | 宅建業法(保証協会) | |
| 37 | 3 | 宅建業法(35条書面) | |
| 38 | 4 | 宅建業法(免許) | |
| 39 | 4 | 宅建業法(営業場所ごとの規制) | |
| 40 | 2 | 宅建業法(37条書面) | |
| 41 | 2 | 宅建業法(35条書面) | |
| 42 | 5 | 宅建業法(業務に関する規制) | |
| 43 | 3 | 宅建業法(登録・宅建士証) | |
| 44 | 5 | 宅建業法(37条書面) | |
| 45 | 1 | 住宅瑕疵担保履行法 | |
| 46 | 2 | 住宅金融支援機構 | |
| 47 | 4 | その他(景品表示法) | |
| 48 | 4 | その他(統計) | |
| 49 | 4 | その他(土地) | |
| 50 | 5 | その他(建物) | |
